Viktig informasjon om landet du skal kjøre i
Velg et land for å se informasjon om internasjonalt førerkort, promillegrense, og viktige regler du bør kjenne til.
Bom og vignett
Miljøsoner og adgangsbegrensninger
Vinterregler og utstyr
Viktig å vite
Informasjonen er veiledende og kan endres. Førerkortinformasjonen er basert på landsoversikten oppdatert i januar 2025. Promilleopplysningene ble revidert 27. august 2026. En tallfestet grense vises bare når minst to autoritative kilder gir tilstrekkelig entydig støtte, eller når en kildekonflikt er løst med en aktuell offisiell nasjonal eller europeisk kilde. Der dette kravet ikke er oppfylt, oppgir vi ikke et tall. Fravær av en tallfestet grense betyr ikke at kjøring etter alkoholbruk er tillatt. Særregler og lavere grenser kan gjelde for blant annet nye sjåfører, unge førere og yrkessjåfører. Kontroller alltid gjeldende regler hos landets myndigheter før avreise. Et internasjonalt førerkort erstatter ikke det nasjonale førerkortet.
| Land | Standard | Yrkessjåfører | Nye sjåfører |
|---|---|---|---|
| Belgia | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| Bulgaria | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Danmark | 0,5 | 0,5 | 0,2 (fra 1. juli 2025) |
| Estland | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Finland | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Frankrike | 0,5 | 0,5 (0,2 for bussjåfører) | 0,2 |
| Hellas | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Irland | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Italia | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Kroatia | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Kypros | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Latvia | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Litauen | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Luxemburg | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Malta | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Nederland | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Norge | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Polen | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Portugal | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Romania | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skottland | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Slovakia | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Slovenia | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Spania | 0,5 | 0,3 | 0,3 (0,0 for de under 18 år) |
| England, Wales og Nord-Irland | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Sveits | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Sverige | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Tsjekkia | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tyskland | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Ungarn | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Østerrike | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
Tallene angir promillegrensen for bilkjøring. Kilde: ETSC (European Transport Safety Council)